Un cliente no se fia del banco y nos ha pedido que le calculemos lo que tendria que pagar de prestamo hipotecario y lo que ha pagado

1   OBJETO

El objeto del presente informe es el cálculo de los intereses a devolver al prestatario del préstamo otorgado por Banco G S.A. el 4 de julio de 2002 a favor de Dobbbbbbbbbbbbb en el supuesto de la eliminación de la cláusula suelo. Así como el cálculo de los intereses indemnizatorios.

El cliente no esta de acuerdo con la propuesta del Banco de Sal por lo que nos contrata para calcular la cantidad real que se le debe de devolver.

El informe se redacta por encargo de Donre.

  • MANIFIESTO

El abajo firmante, Don Antonio Sanmartin Arana, acepta tomar a su cargo el cálculo de dichos intereses.

Después de ejercitar libremente cuantos derechos y acciones se han creído útiles y convenientes, se responde a la misión encomendada, estando en disposición de emitir el presente Informe .

 


 

         3   DOCUMENTACIÓN UTILIZADA

 

Para la realización del siguiente informe se ha utilizado la siguiente         documentación:

 

 

  1. Copia del contrato de préstamo facilitado por el prestatario, así como diversa documentación que acredita las liquidaciones de intereses aplicadas por la entidad de crédito.
  2. Copia del cálculo de intereses a devolver por eliminación de la cláusula suelo (RDL 1/2017) facilitado por Banco de S S.A.
  3. Datos publicados por el Banco de España indicando el tipo de interés de referencia utilizado en el préstamo , siendo éste el Euribor a 12 meses. Así mismo se ha utilizado el BOE para verificar la publicación del tipo de referencia utilizado.
  4. Datos oficiales publicados del tipo de interés legal del dinero.

 

 

 

     4  METODOLOGÍA APLICADA

 

En base a la información suministrada en el contrato del préstamo , las liquidaciones de intereses aportadas  por nuestro cliente y el cálculo facilitado por el Banco S  S.A, se ha procedido a calcular la cifra de intereses  a devolver teniendo en cuenta la no aplicación de la cláusula suelo en las cuotas aplicadas por la entidad de crédito .

 

Utilizando la información obtenida del Banco de España sobre el Euribor a 12 meses se han recalculado los intereses que se deberían haber pagado en el caso de no aplicar la cláusula suelo.

 

Una vez realizados ambos cálculos se procede a cuantificar la diferencia entre ambos criterios de aplicación.

 

Los tipos aplicados han sido los siguientes:

 

Año Tipo aplicado Año Tipo aplicado
2003 2,752 % 2014 1,013 %
2004 2,797 % 2015 0,663 %
2005 2,693 % 2016 0,528 %
2006 2.437 % 2017 0,373 %
2009 2,110 % 2018 0,319 %
2010 1,781 % 2019 0,310 %
2012 1,719 % 2020 0,353 %
2013 1,007 % 2021 0.353 %

 

Los tipos aplicados se han obtenido de incrementar en un 0.5 % los tipos de Euribor a 12 meses publicados en el Banco de España.Estos tipos son distintos a los aplicados por el banco Sabadell.

     5  CÁLCULOS OBTENIDOS

 

Se aporta a continuación el detalle de dicho cálculo.

 

Resumen:

Intereses pagados por el señor Mz en base a las liquidaciones de intereses iniciales…….16.841.37 €

Intereses que debería de haber pagado y que se han  calculado sin aplicación de cláusula suelo………….…………..……10.847.26 €

Las diferencias obtenidas en el cálculo de los intereses a pagar sin cláusula suelo y los intereses indemnizatorios con los cálculos facilitados por Banco Sabadell se deben a la aplicación por mi parte de un diferencial del 0,5 % al Euribor a 12 meses, dato que se facilita en el contrato de préstamo.

El banco Snnnnnl h apicado el euroribor mas 0,5 en dos casos la mayoria de las veces el euribor mas 0,10 o 0,20 de ahí la diferencia y de ahí el error a su favor  que comete el Snnnnnn

Los cuadros expuestos a continuación indican los datos obtenidos de aplicar el diferencial del 0,5% en todas las liquidaciones de intereses en las que no se debería haber aplicado la cláusula suelo.

 

 

 

 

Periodo Orden Tipo aplicado Importe
04/09/2005 26 0,22442% 172,77
04/10/2005 27 0,22442% 172,29
04/11/2005 28 0,22442% 171,80
04/12/2005 29 0,22442% 171,32
04/01/2006 30 0,22442% 170,83
04/02/2006 31 0,22442% 170,35
04/03/2006 32 0,22442% 169,86
04/04/2006 33 0,22442% 169,37
04/05/2006 34 0,22442% 168,88
04/06/2006 35 0,22442% 168,39
04/07/2006 36 0,22442% 167,89
04/08/2009 37 0,17583% 119,37
04/09/2009 38 0,17583% 118,91
04/10/2009 39 0,17583% 118,46
04/11/2009 40 0,17583% 118,00
04/12/2009 41 0,17583% 117,54
04/01/2010 42 0,17583% 117,09
04/02/2010 43 0,17583% 116,63
04/03/2010 44 0,17583% 116,17
04/04/2010 45 0,17583% 115,71
04/05/2010 46 0,17583% 115,25
04/06/2010 47 0,17583% 114,78
04/07/2010 48 0,17583% 114,32
04/08/2010 49 0,14842% 96,10
04/09/2010 50 0,14842% 95,70

 

Periodo Orden Tipo aplicado Importe
04/10/2010 51 0,14842% 95,30
04/11/2010 52 0,14842% 94,89
04/12/2010 53 0,14842% 94,49
04/01/2011 54 0,14842% 94,08
04/02/2011 55 0,14842% 93,67
04/03/2011 56 0,14842% 93,27
04/04/2011 57 0,14842% 92,86
04/05/2011 58 0,14842% 92,45
04/06/2011 59 0,14842% 92,04
04/07/2011 60 0,14842% 91,63
04/08/2012 61 0,14325% 74,52
04/09/2012 62 0,14325% 74,09
04/10/2012 63 0,14325% 73,65
04/11/2012 64 0,14325% 73,21
04/12/2012 65 0,14325% 72,78
04/01/2013 66 0,14325% 72,34
04/02/2013 67 0,14325% 62,08
04/03/2013 68 0,14325% 61,61
04/04/2013 69 0,14325% 61,15
04/05/2013 70 0,14325% 60,68
04/06/2013 71 0,14325% 60,21
04/07/2013 72 0,14325% 59,74
04/08/2013 73 0,08392% 34,72
04/09/2013 74 0,08392% 34,44
04/10/2013 75 0,08392% 34,15

 

Periodo Orden Tipo aplicado Importe
04/11/2013 76 0,08392% 33,87
04/12/2013 77 0,08392% 33,58
04/01/2014 78 0,08392% 27,65
04/02/2014 79 0,08392% 27,36
04/03/2014 80 0,08392% 27,06
04/04/2014 81 0,08392% 26,77
04/05/2014 82 0,08392% 26,48
04/06/2014 83 0,08392% 26,18
04/07/2014 84 0,08392% 25,89
04/08/2014 85 0,08442% 25,75
04/09/2014 86 0,08442% 25,45
04/10/2014 87 0,08442% 25,16
04/11/2014 88 0,08442% 24,86
04/12/2014 89 0,08442% 24,56
04/01/2015 90 0,08442% 24,27
04/02/2015 91 0,08442% 23,97
04/03/2015 92 0,08442% 23,67
04/04/2015 93 0,08442% 23,37
04/05/2015 94 0,08442% 23,08
04/06/2015 95 0,08442% 22,78
04/07/2015 96 0,08442% 22,48
04/08/2015 97 0,05525% 14,52
04/09/2015 98 0,05525% 14,32
04/10/2015 99 0,05525% 14,12
04/11/2015 100 0,05525% 13,92

 

Periodo Orden Tipo aplicado Importe
04/12/2015 101 0,05525% 13,73
04/01/2016 102 0,05525% 13,53
04/02/2016 103 0,05525% 13,33
04/03/2016 104 0,05525% 13,13
04/04/2016 105 0,05525% 12,93
04/05/2016 106 0,05525% 12,73
04/06/2016 107 0,05525% 12,54
04/07/2016 108 0,05525% 12,34
04/08/2016 109 0,04400% 9,67
04/09/2016 110 0,04400% 9,51
04/10/2016 111 0,04400% 9,35
04/11/2016 112 0,04400% 9,19
04/12/2016 113 0,04400% 9,03
04/01/2017 114 0,04400% 8,87
04/02/2017 115 0,04400% 8,71
04/03/2017 116 0,04400% 8,55
04/04/2017 117 0,04400% 8,39
04/05/2017 118 0,04400% 8,23
04/06/2017 119 0,04400% 8,07
04/07/2017 120 0,04400% 7,91
04/08/2017 121 0,03108% 5,48
04/09/2017 122 0,03108% 5,36
04/10/2017 123 0,03108% 5,25
04/11/2017 124 0,03108% 5,14
04/12/2017 125 0,03108% 5,02

 

Periodo Orden Tipo aplicado Importe
04/01/2018 126 0,03108% 4,91
04/02/2018 127 0,03108% 4,80
04/03/2018 128 0,03108% 4,68
04/04/2018 129 0,03108% 4,57
04/05/2018 130 0,03108% 4,46
04/06/2018 131 0,03108% 4,34
04/07/2018 132 0,03108% 4,23
04/08/2018 133 0,02658% 3,52
04/09/2018 134 0,02658% 3,42
04/10/2018 135 0,02658% 3,33
04/11/2018 136 0,02658% 3,23
04/12/2018 137 0,02658% 3,13
04/01/2019 138 0,02658% 3,03
04/02/2019 139 0,02658% 2,94
04/03/2019 140 0,02658% 2,84
04/04/2019 141 0,02658% 2,74
04/05/2019 142 0,02658% 2,64
04/06/2019 143 0,02658% 2,55
04/07/2019 144 0,02658% 2,45
04/08/2019 145 0,02583% 2,28
04/09/2019 146 0,02583% 2,19
04/10/2019 147 0,02583% 2,09
04/11/2019 148 0,02583% 2,00
04/12/2019 149 0,02583% 1,90
04/01/2020 150 0,02583% 1,81

 

Periodo Orden Tipo aplicado Importe
04/02/2020 151 0,02583% 1,71
04/03/2020 152 0,02583% 1,62
04/04/2020 153 0,02583% 1,52
04/05/2020 154 0,02583% 1,43
04/06/2020 155 0,02583% 1,33
04/07/2020 156 0,02583% 1,24
04/08/2020 157 0,02942% 1,30
04/09/2020 158 0,02942% 1,19
04/10/2020 159 0,02942% 1,09
04/11/2020 160 0,02942% 0,98
04/12/2020 161 0,02942% 0,87
04/01/2021 162 0,02942% 0,76
04/02/2021 163 0,02942% 0,65
04/03/2021 164 0,02942% 0,54
04/04/2021 165 0,02942% 0,43
04/05/2021 166 0,02942% 0,33
04/06/2021 167 0,02942% 0,22
04/07/2021 168 0,02942% 0,11
10.847,26

 

 

 

 

 

Sumado a lo anterior hay unos intereses que ha generado la diferencia entre lo pagado y lo que se debio de pagar. Para el calculo de esos intereses se ha utilzado el interese legal y publicado por el Banco de España y hemos obtenido la cifra a pagar por intereses indemnizatorios de 1.679,54

 

 

 

RESUMEN.

El cálculos se puede resumir en dos cálculos por un lado se ha calculado lo que el señor xxxxxxz debió de pagar, el Euribor mas 0,5 que sale la cifra de 5.994,11 euros mas los intereses que ha creado esa diferencia durante los años que duro el préstamo que es 1.679,54 €.Lo que hace un total que debe de devolver el banco de 7.673,65 euros

 

 

· Comparte en redes sociales:

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.